- Get link
- X
- Other Apps
2020 Top 50 Direct Selling Companies in the World based on their Revenues-दुनिया की शीर्ष की ५० नेटवर्क मार्केटिंग कंपनिया 2020
| 2020 Rank | Company Name | 2019 Revenue |
| 1 | Amway | $8.4 अरब यु एस डॉलर |
| 2 | Herbalife Nutrition | $4.9 अरब यु एस डॉलर |
| 3 | Avon Products Inc. | $4.76 अरब यु एस डॉलर |
| 4 | Vorwerk | $4.23 अरब यु एस डॉलर |
| 5 | Natura | $3.66 अरब यु एस डॉलर |
| 6 | Coway | $2.59 अरब यु एस डॉलर |
| 7 | Nu Skin | $2.40 अरब यु एस डॉलर |
| 8 | Tupperware | $1.80 अरब यु एस डॉलर |
| 9 | Oriflame | $1.47 अरब यु एस डॉलर |
| 10 | Ambit Energy | $1.31 अरब यु एस डॉलर |
| 11 | Pola | $1.24 अरब यु एस डॉलर |
| 12 | Belcorp | $1.17 अरब यु एस डॉलर |
| 13 | PM International | $1.11 अरब यु एस डॉलर |
| 14 | Jeunesse | $1.1 अरब यु एस डॉलर |
| 15 | Telecom Plus | $1.08 अरब यु एस डॉलर |
| 16 | USANA | $1.06 अरब यु एस डॉलर |
| 17 | Yanbal | $885 लाख यु एस डॉलर |
| 18 | Medifast/OPTAVIA | $714 लाख यु एस डॉलर |
| 19 | Arbonne | $672 लाख यु एस डॉलर |
| 20 | Team National | $651 लाख यु एस डॉलर |
| 21 | Miki Corp. | $505 लाख यु एस डॉलर |
| 22 | Scentsy | $472 लाख यु एस डॉलर |
| 23 | Plexus Worldwide | $467 लाख यु एस डॉलर |
| 24 | MONAT Global | $388 लाख यु एस डॉलर |
| 25 | Faberlic | $385 लाख यु एस डॉलर |
| 26 | Nature’s Sunshine | $362 लाख यु एस डॉलर |
| 27 | WorldVentures | $335 लाख यु एस डॉलर |
| 28 | For Days | $308 लाख यु एस डॉलर |
| 29 | Hy Cite Enterprises | $306 लाख यु एस डॉलर |
| 30 | Vestige Marketing | $302 लाख यु एस डॉलर |
| 31 | Noevir | $286 लाख यु एस डॉलर |
| 32 | Farmasi | $250 लाख यु एस डॉलर |
| 33 | New Image Group | $243 लाख यु एस डॉलर |
| 34 | Naturally Plus | $242 लाख यु एस डॉलर |
| 35 | ARIIX | $230 लाख यु एस डॉलर |
| 36 | LifeVantage | $226 लाख यु एस डॉलर |
| 37 | Pure Romance | $225 लाख यु एस डॉलर |
| 38 | Color Street | $220 लाख यु एस डॉलर |
| 38 | Menard | $220 लाख यु एस डॉलर |
| 40 | Noni by NewAge Beverages | $200 लाख यु एस डॉलर |
| 41 | Giffarine | $198 लाख यु एस डॉलर |
| 42 | KK Assuran | $193 लाख यु एस डॉलर |
| 43 | Immunotec | $180 लाख यु एस डॉलर |
| 44 | ASEA Global | $170 लाख यु एस डॉलर |
| 44 | MyDailyChoice / HempWorx | $170 लाख यु एस डॉलर |
| 46 | Mannatech | $158 लाख यु एस डॉलर |
| 47 | Southwestern Advantage | $138 लाख यु एस डॉलर |
| 48 | Elepreneurs | $135 लाख यु एस डॉलर |
| 49 | Usborne Books & More | $119 लाख यु एस डॉलर |
| 50 | Xyngular | $108 लाख यु एस डॉलर |

Comments
Post a Comment